График работы метро
|
ГРАФИК |
|
№ п/п |
Станция |
Время открытия |
Время закрытия |
| 1 линия | |||
| 1 | Пр.Ветеранов-1 | 6.30 | 20.00 |
| 2 | Пр.Ветеранов-2 | 5.38 | 0.00 |
| 3 | Ленинский пр.-1 | 5.40 | 0.45 |
| 4 | Ленинский пр.-2 | 6.30 | 20.00 |
| 5 | Автово | 5.30 | 0.42 |
| 6 | Кировский з-д | 5.30 | 0.40 |
| 7 | Нарвская | 5.36 | 0.36 |
| 8 | Балтийская | 5.36 | 0.33 |
| 9 | Пушкинская | 5.38 | 0.28 |
| 10 | Владимирская | 5.38 | 0.26 |
| 11 | Пл.Восстания-1 | 5.44 | 0.25 |
| 12 | Пл.Восстания-2 | 5.44 | 0.25 |
| 13 | Чернышевская | 5.43 | 0.25 |
| 14 | Пл.Ленина-1 | 5.40 | 0.28 |
| 15 | Пл.Ленина-2 | 5.40 | 22.00 |
| 16 | Выборгская | 5.45 | 0.30 |
| 17 | Лесная | 5.42 | 0.33 |
| 18 | Пл.Мужества | 5.40 | 0.37 |
| 19 | Политехническая | 5.37 | 0.39 |
| 20 | Академическая | 5.35 | 0.40 |
| 21 | Гражданский пр. | 5.30 | 0.44 |
| 22 | Девяткино | 5.32 | 0.00 |
| 2 линия | |||
| 23 | Купчино | 5.30 | 0.00 |
| 24 | Звездная | 5.31 | 0.45 |
| 25 | Московская-1 | 6.30 | 22.00 |
| 26 | Московская-2 | 5.35 | 0.41 |
| 27 | Парк Победы | 5.37 | 0.37 |
| 28 | Электросила | 5.40 | 0.35 |
| 29 | Московск.ворота | 5.43 | 0.33 |
| 30 | Фрунзенская | 5.45 | 0.30 |
| 31 | Технологич.ин.-1 | 7.00 | 20.00 |
| 32 | Технологич.ин.-2 | 5.40 | 0.28 |
| 33 | Сенная пл. | 5.36 | 0.26 |
| 34 | Невский пр.-1 | 7.00 | 23.00 |
| 35 | Невский пр.-2 | 5.36 | 0.28 |
| 36 | Горьковская | вестибюль закрыт | |
| 37 | Петроградская | 5.36 | 0.28 |
| 38 | Черная речка | 5.50 | 0.32 |
| 39 | Пионерская | 5.47 | 0.35 |
| 40 | Удельная | 5.45 | 0.38 |
| 41 | Озерки | 5.42 | 0.41 |
| 42 | Пр.Просвещения | 5.36 | 0.40 |
| 43 | Парнас | 5.47 | 0.00 |
| 3 линия | |||
| 44 | Приморская | 5.53 неч | 0.03 |
| 5.33 чет | |||
| 45 | Василеостровская | 5.34 | 0.34 |
| 46 | Гостиный Двор | 5.36 | 0.28 |
| 47 | Маяковская | 5.42 | 0.25 |
| 48 | Пл.Ал.Невск.-1 | 5.32 | 0.24 |
| 49 | Елизаровская | 5.39 | 0.24 |
| 50 | Ломоносовская | 5.35 | 0.27 |
| 51 | Пролетарская | 5.38 | 0.30 |
| 52 | Обухово | 5.40 | 0.33 |
| 53 | Рыбацкое | 5.36 | 0.05 |
| 54 | Ул.Дыбенко | 5.35 | 0.05 |
| 4 линия | |||
| 55 | Пр.Большевиков | 5.37 | 0.18 |
| 56 | Ладожская | 5.40 | 0.15 |
| 57 | Новочеркасская | 5.39 | 0.14 |
| 58 | Пл.Ал.Невск.-2 | 7.00 | 20.00 |
| 59 | Лиговский пр. | 5.42 | 0.18 |
| 60 | Достоевская | 7.00 | 20.00 |
| 5 линия | |||
| 61 | Волковская | 5.35 | 0.05 |
| 62 | Садовая | 5.36 | 0.20 |
| 63 | Спортивная | 5.37 | 0.16 |
| 64 | Чкаловская | 5.38 | 0.19 |
| 65 | Крестовск.остров | 5.42 | 0.22 |
| 66 | Старая Деревня | 5.37 | 0.25 |
| 67 | Комендантск.пр. | 5.36 | 0.03 |
| Примечания:
|
Схема линий Санкт-Петербургского метрополитена (новая)